Tarifs de nos Locations de Villas et Appartements à Peniscola
Je suis Isabelle, la responsable de l'agence de
location de villas et appartements à Peniscola.
C'est donc moi qui vous répond au téléphone, qui étudie vos demandes,
vous conseille par rapport à vos critères, établis vos réservations et
vous accueille l'été pour vous remettre les clés.
Mon agence est référencée à l'office de tourisme de Peniscola,
ce qui vous conforte dans le sérieux et la
qualité de mes prestations.
Les
tarifs les plus bas peuvent réserver des surprises : soyez
vigilant

Nous vous conseillons de vous méfier de tous les portails de location
de vacances en ligne qui fleurissent sur internet.
Souvent mal traduits dans plusieurs langues ou présentant des tarifs
trompeurs, ces sites ne sont que des intermédiaires qui ne connaissent la plupart du temps
même pas les locations qu'ils proposent et de
nombreuses escroqueries se produisent chaque année.
Parfois la même photo est reproduite avec une référence de location
différente.
Vous ne savez pas qui se cache derrière, ni si le bien existe réellement
ou encore s'il n'a pas déjà été loué plusieurs fois à des
vacanciers différents sur la même période.
A votre arrivée sur place vous n'aurez malheureusement aucun recours.
En pensant économiser quelques euros, c'est vos vacances bien méritées
que vous risquez de mettre en péril.
Nous disposons en permanence d'un choix important de
Villas et Appartements de location
de vacances de standing, tous d'un excellent rapport
qualité/prix et très bien situés, pour vous permettre de passer les meilleures vacances possibles.
Vous trouverez ci dessous la fourchette de tarif Mini et Maxi pratiqué sur chacune de nos locations.
Nous avons mis en place une procédure de paiement sécurisé
qui vous permet de réserver
votre location à Peniscola sans vous déplacer, 24h/24h et sans frais.
Par ailleurs, ce système de paiement étant associé à votre Carte Bancaire, il peut selon votre contrat donner lieu à une garantie d'assurance annulation.
Vérifiez auprès de votre banque.
Nous attirons l'attention de nos clients que sur les demandes de location de plus de deux semaines nous appliquons une dégressivité tarifaire.
Tarif de nos appartements
| Référence Appartement | Capacité 4 pers |
Mini | Maxi | Climatisation | Piscine |
| Bord de plage (< 50m) | |||||
| La Sirena | 2/4 | 600 | 850 | NON | NON |
| Argenta | 2/4 | 600 | 850 | NON | OUI |
| Penon | 2/4 | 600 | 850 | NON | NON |
| Palacio del Mar | 2/4 | 600 | 850 | NON | NON |
| La Caleta | 2/5 | 600 | 850 | NON | OUI |
| Proche Plage (< 1,5km) | |||||
| Inglaterra | 2/4 | 650 | 800 | NON | OUI |
| Francia | 4 (2 ch) | 600 | 680 | OUI | NON |
| Panoramica | 4/6 | 550 | 750 | NON | OUI |
| Référence Appartement | Capacité 4/6 pers |
Mini | Maxi | Climatisation | Piscine |
| Bord de plage (<100m) | |||||
| Pueblo | 4/6 | 500 | 750 | OUI | NON |
| Paseo Maritimo I et II | 4/6 | 750 | 950 | OUI | OUI |
| Paseo Maritimo III | 4/6 | 750 | 950 | OUI | OUI |
| Paseo Maritimo IV | 4/6 | 750 | 950 | OUI | OUI |
| Paseo Maritimo II | 4/6 | 750 | 950 | OUI | OUI |
| Paseo Maritimo IV | 4/6 | 750 | 950 | OUI | OUI |
| Paseo Maritimo V | 4/6 | 750 | 950 | OUI | OUI |
| Paseo Maritimo VI | 4/6 | 750 | 950 | OUI | OUI |
| Paseo Maritimo VII | 4/6 | 750 | 950 | OUI | OUI |
| Preciosa II | 4/6 | 650 | 900 | NON | OUI |
| Nautilus | 4/6 | 650 | 850 | NON | NON |
| Maite I | 4/6 | 600 | 850 | NON | NON |
| Maite II | 4/6 | 600 | 850 | NON | NON |
| El Cid | 4/6 | 600 | 900 | NON | NON |
| Abanicos II | 4 | 600 | 750 | NON | NON |
| Litoral | 4/6 | 750 | 950 | NON | NON |
| Finca | 4/6 | 750 | 950 | NON | OUI |
| Peniscola Azahar | 4/6 | 750 | 950 | NON | OUI |
| Surfing | 4/6 | 750 | 950 | NON | NON |
| La Volta | 4/6 | 700 | 1000 | NON | OUI |
| Colom | 4/6 | 700 | 850 | NON | NON |
| Playa Blanca | 4/6 | 700 | 850 | NON | NON |
| Proche Plage (< 1,5 km) | |||||
| Calypso | 4/6 | 600 | 1000 | NON | OUI |
| Sierra | 4/6 | 750 | 1200 | OUI | OUI |
| Bella Vista | 4/6 | 600 | 950 | OUI | OUI |
| Nautic | 4/6 | 750 | 950 | NON | OUI |
| Panoramica | 4/6 | 550 | 850 | NON | OUI |
| Inglaterra | 4/6 | 650 | 975 | NON | OUI |
| Vista II | 4/6 | 550 | 850 | NON | OUI |
| Maika | 4/6 | 750 | 1050 | NON | OUI |
| Mirador | 6 | 800 | 1400 | NON | OUI |
| Mirador II | 4/6 | 750 | 950 | NON | OUI |
| Costa | 6 (3 ch) | 680 | 1250 | OUI | OUI |
| Meritxell | 4/6 | 600 | 950 | NON | OUI |
| Luna Mar | 4/6 | 600 | 1000 | OUI | OUI |
| Sevilla | 4/6 | 650 | 900 | NON | NON |
| Référence Appartement | Capacité 6/8 |
Mini | Maxi | Climatisation | Piscine |
| Bord de plage (<100 m) 3 ou 4 chambres | |||||
| Almeria | 6/7 | 600 | 950 | NON | NON |
| Aragon Gold Atico | 6/8 | 800 | 1200 | OUI | NON |
| Clero | 6/8 | 700 | 1150 | OUI | OUI |
| Atico Clero | 6/9 | 800 | 1200 | OUI | OUI |
| El Sur | 6/8 | 650 | 950 | NON | NON |
| Atico Marinas | 6/8 | 700 | 1050 | OUI | NON |
| Duplex Marinas | 6/8 | 750 | 1250 | NON | NON |
| Castillo de Peniscola | 6/8 | 630 | 880 | NON | NON |
| Marinas | 5/7 | 700 | 1000 | OUI | NON |
| Estrella | 6/8 | 550 | 950 | NON | NON |
| Bord de plage (< 500 m) 3 ou 4 chambres | |||||
| El Patio | 8/10 | 650 | 850 | NON | NON |
| Avenida | 6/10 | 600 | 850 | NON | NON |
| Miralcielo | 8/9 | 650 | 1150 | OUI | NON |
Tarifs de nos maisons sans piscine ou Villas avec piscine commune
| Référence Villa sans piscine ou Piscine commune | Capacité | Mini | Maxi | Climatisation | Piscine |
| Bord de plage (< 300 m) | |||||
| Villa Blanca | 8/12 | 1200 | 1800 | NON | NON |
| Maisons Marinas | 6/8 | 800 | 1200 | NON | OUI |
| Abanicos | 4/6 | 650 | 850 | NON | NON |
| Proche plage (< 1,5 km) | |||||
| Villa Anna | 6/8 | 1000 | 1700 | NON | OUI |
| Villa Oasis | 8 | 1200 | 2000 | NON | OUI |
| Mirador | 6 | 800 | 1600 | NON | OUI |
| Villa Corniche | 7 | 600 | 1000 | NON | NON |
| Villa Carabella | 6/8 | 600 | 1450 | NON | OUI |
| Villa Eldorado | 4/6 | 600 | 950 | OUI | NON |
| Pasoa | 6/8 | 800 | 1100 | NON | NON |
| Villa Noruega | 4 | 950 | 1500 | NON | NON |
| Lloma | 6/8 | 900 | 1400 | OUI | NON |
| Sevilla | 4/6 | 650 | 900 | NON | NON |
| Proche plage (< 2,5 km) | |||||
| Villa Sierra Mar | 6/8 | 1200 | 1400 | OUI | OUI |
| Villa Las Molles | 6/8 | 1000 | 1600 | NON | OUI |
Tarifs de nos Villas indépendantes avec piscine privée
| Référence Villa Piscine privée | Capacité | Mini | Maxi | Climatisation |
| Proche plage (< 1,5 km) | ||||
| Brisa del Mar | 8/10 | 1600 | 2800 | OUI |
| Maeva | 6/8 | 1100 | 2600 | NON |
| Villa Montana | 6/8 | 850 | 1600 | OUI |
| La Moreneta | 8 | 1300 | 2200 | NON |
| La Cova | 8 | 1500 | 2600 | NON |
| Ysaval | 6 | 1100 | 2500 | NON |
| Lloma Bella | 1200 | 2000 | OUI | |
| Proche plage (< 2,5 km) | ||||
| Azul | 6/8 | 1300 | 2000 | NON |
| Villa Luna | 8 | 800 | 1600 | OUI |
Nos prix sont exprimés en €, par semaine et par logement, toutes taxes comprises.
Pas de supplément*, pas de surprise à l'arrivée.
*Excepté forfait de nettoyage
DISPONIBILITES ET RESERVATIONS PENISCOLA : ISABELLE AU 0034 620 384 364
Devenir Chasseur Immobilier - Chasseur Immobilier - Guide de l'Immobilier


