Peniscola Tarifs

Accueil Appartements Villas Peniscola Tarifs

Les prix sont exprimés en €, par semaine et par logement, toutes taxes comprises.
Pour plus d'information, cliquer sur la référence de chaque location.

Contact commercial : Isabelle : +34 620 384 364

E-mail :info@locationpeniscola.com 

  (réponse instantanée)

Nous attirons l'attention que sur les demandes de location de plus de deux semaines nous appliquons une dégressivité tarifaire.

Location flash promotion Juillet - Aout à Peniscola sur un nouveau domaine privé de Villas neuves

1000 € la semaine en Juillet au lieu de 1600 €

1200 € la semaine en Aout au lieu de 1800 € 

Appartements

Référence
Appartements
Capacité
4 pers
Prix moyenne saison Prix très haute saison Climatisation
Bord de plage (-50m)        
Argenta 2/4 750 850 NON
La Sirena 2/4 750 850 NON
Penismar 2/4 750 750 NON
Peniscola Playa 2/4 750 800 NON
Riviera 2/4 750 800 NON
Proche plage 
(-1KM)
       
Cote sud 2/4 600 650 NON
Inglaterra 2/4 650 800 NON
Francia 4(2CH) 680 680 OUI
Palma 2/4 600 750 OUI
Irta 2/4 650 700 NON
Grecia 2/4 570 690 NON
Référence Appartements Capacité
4/6pers
Prix moyenne saison Prix très haute saison Climatisation
Bord de plage (-100m)        
Pueblo 4/6 700 750 OUI
Paseo Maritimo I et II 2/6 750 950 OUI
Paseo Mritimo III 4/6 750 950 OUI
Paseo Maritimo IV 4/6 750 950 OUI
Paseo Maritimo V 4/6 750 950 OUI
Paseo Maritimo VI 4/6 750 950 OUI
Paseo Maritimo VII 4/6 750 950 OUI
Preciosa 4/6 700 800 NON
Costa Peniscola 4/6 800 850 OUI
Playasol1 4/6 750 850 NON
Playasol2 4/6 750 850 NON
Playasol3 4/6 750 850 NON
Playasol4 4/6 750 850 NON
Nautilus 4/6 750 850 NON
Maite I 4/6 750 850 NON
Maite II 4/6 700 850 NON
Duplex Castell 4/6 950 1100 OUI
AbanicoII 4/6 680 850 NON
Da Vinci 4/5 850 950 NON
Litoral 4/6 800 850 NON
Paya Sud 4/6 750 850 NON
La Volta 4/6 850 1000 NON
Palau de Cong Atico 4/6 750 1000 OUI
Colom 6(3CH) 800 850 NON
Playa Blanca 4/6 800 850 NON
Ochoa 4/6 700 800 NON
Proche plage 
(-1,5KM)
       
Calypso 4/6 800 1000 NON
CalypsoII 4/6 750 1000 OUI
Hollanda 4/6 800 850 NON
Shirley 4/6 650 820 NON
Natura 4/6 770 840 NON
Blanca 4/5 750 850 OUI
Bella Vista 4/6 800 950 OUI
Panoramica 4/6 800 850 NON
Meritxell 4/6 750 800 NON
Inglaterra 4/6 800 975 NON
Vista II 4/6 800 850 NON
Vista 4/6 700 900 NON
Maika 4/6 850 1050 NON
Mirador 6 800 1300 NON
Costa 6(3CH) 880 1050 OUI
Sevilla 4/6 750 850 NON
Référence Appartements Capacité
6/8pers
Prix moyenne saison Prix très haute saison Climatisation
Bord de plage (-100m) 3 ou 4CH      
Almeria 6/7 800 850 NON
Duplex Marinas 6/8 950 1150 NON
Castillo de Peniscola 6/8 830 880 NON
Estrella 6/8 750 950 NON
Marina 6/8 600 750 OUI
Bord de plage (-500m) 3 ou 4CH      
Costa Peniscola 6/8 950 1050 OUI
Atico Marinas 6/8 800 900 OUI
Avenida 8/10 650 850 NON
El Patio 6/10 700 850 NON
Miralcielo 8/9 900 1150 OUI

Maisons sans piscine ou Villas avec piscine commune

Référence
Villas piscine communautaire
Capacité Prix moyenne saison Prix très haute saison Climatisation
Bord de plage (-300m)        
Villa Flores 6/8 950 1200 OUI
Villa Blanca 8/12 1400 1600 NON
Maison Marinas 6/8 950 1150 NON
Abanicos 4/6 733 860 NON
Proche plage (-1,5KM)        
Villa Anna 6/8 1300 1600 NON
Mirador 6 1050 1300 NON
Pasoa 6/8 1100 1100 NON
Villa Santa Barbara 6/8 10 1200 OUI
Villa Noruega 4 900 1300 NON
Lloma Bella 6/8 1250 1300 OUI
Sevilla 4/6 750 850 NON
Proche plage (-2,5KM)        
Ciudad Jardin2 6/8 1150 1500 OUI
Villa Carla 4/6 950 1200 OUI
Ciudad Jardin 6/8 1150 1400 OUI

Villas indépendantes avec piscine privée

Référence
Villas piscine privée
Capacité Prix moyenne saison Prix très haute saison Climatisation
Proche plage (-1,5KM)        
Maeva 6/8 1100 2500 NON
Brisa del Mar 8/10 1600 2600 OUI
La Moreneta 8 1300 2230 NON
La Cova 8 1500 2400 NON
Ysaval 6 1100 2400 NON
Proche plage (-2,5KM)        
Azul 6/8 1550 2000 NON
Villa Luna 8 950 1450 OUI

 

 

Devenir Chasseur Immobilier - Chasseur Immobilier - Guide de l'Immobilier

 audit et mesure d'audience visiteurs internet par Analyse d'audience