Tarifs

Accueil Appartements Villas Tarifs

Les prix sont exprimés en €, par semaine et par logement, toutes taxes comprises.
Pour plus d'information, cliquer sur la référence de chaque location.

Contact commercial : Isabelle : 06 76 86 87 07

    (réponse instantanée)

Appartements

Promos Reservation Juillet  

Référence Capacité Prix mini Prix maxi
Francia 4 560 730
Grecia 4 600 650
Palma 4 600 700
Irta 4 580 670
Argenta 4 450 750
La Sirena 4 450 750
Cote sud 4 550 650
Azul 4/6 700 800
Azur 4/6 800 850
Calypso 4/6 800 950
Calypso II 4/6 900 950
Castillo 4/6 800 950
Shirley 4/6 635 865
Miramar 4/5 700 800
Playa 4/6 700 950
Natura 4/6 700 900
Marysol 4/6 650 700
Blanca 4/5 650 750
Costa 6 800 990
Eden 4/5 750 900
Bella Vista 6/8 700 860
Sierra 6 970 1020
Preciosa 6/8 700 910
El Mar 4/8 700 800
Estrella 6/8 750 950
Marina 6/8 600 750
Avenida 8/10 650 850
Abanicos 4/6 680 820
Panoramica 4/6 650 800
Inglaterra 2/4 450 700
Inglaterra 4/6 650 925
Russia 4/6 650 800
Residencial 4/6 748 900
El Patio 4/6 700 950
Eldorado 6/8 1260 1260
Vista 4/6 700 850
Sevilla 8 1300 1600
Maika 6 900 950
Bahia 4/6 800 850

Maisons ou Villas avec piscine commune

Référence Capacité Prix mini Prix maxi
Mirador 6 800 1300
Amaya 8 900 1480
Abanicos 4/6 700 850
Lloma Bella 6/8 1250 1300
Sevilla 8 1300 1600

Villas indépendantes avec piscine privée

Référence Capacité Prix mini Prix maxi
Maeva 6/8 1100 1900
Brisa del Mar 10/12 1600 2200
La Moreneta 8 1300 1650
La Cova 8 1500 1900
Ysaval 6 1300 1900