Tarifs de nos Locations de Villas et Appartements à Peniscola
Peniscola en Espagne
Nous disposons en permanence d'un choix important de
Villas et Appartements de location
de vacances de standing, tous d'un excellent rapport
qualité/prix et très bien situés, pour vous permettre de passer les meilleures vacances possibles.
Vous trouverez ci dessous la fourchette de prix moyenne saison à très
haute saison pratiqués sur chacune de nos locations.
Nous avons mis en place une procédure de paiement sécurisé
qui vous permet de réserver
votre location à Peniscola sans vous déplacer, 24h/24h et sans frais.
Par ailleurs, ce système de paiement étant associé à votre Carte Bancaire, il peut selon votre contrat donner lieu à une garantie d'assurance annulation.
Vérifiez auprès de votre banque.
Nous attirons l'attention de nos clients que sur les demandes de location de plus de deux semaines nous appliquons une dégressivité tarifaire.
Tarif de nos appartements
| Référence Appartement | Capacité 4 pers |
Mini | Maxi | Climatisation |
| Bord de plage (< 50m) | ||||
| La Sirena | 2/4 | 600 | 850 | NON |
| Argenta | 2/4 | 600 | 850 | NON |
| La Caleta | 2/5 | 600 | 850 | NON |
| Proche Plage (< 1,5km) | ||||
| Inglaterra | 2/4 | 650 | 800 | NON |
| Francia | 4 (2 ch) | 600 | 680 | OUI |
| Panoramica | 4/6 | 550 | 750 | NON |
| Irta | 2/4 | 600 | 700 | NON |
| Référence Appartement | Capacité 4/6 pers |
Mini | Maxi | Climatisation |
| Bord de plage (<100m) | ||||
| Pueblo | 4/6 | 500 | 750 | OUI |
| Paseo Maritimo I et II | 4/6 | 750 | 950 | OUI |
| Paseo Maritimo III | 4/6 | 750 | 950 | OUI |
| Paseo Maritimo IV | 4/6 | 750 | 950 | OUI |
| Paseo Maritimo V | 4/6 | 750 | 950 | OUI |
| Paseo Maritimo VI | 4/6 | 750 | 950 | OUI |
| Paseo Maritimo VII | 4/6 | 750 | 950 | OUI |
| Preciosa | 4/6 | 650 | 850 | NON |
| Preciosa II | 4/6 | 650 | 900 | NON |
| Playa Sol I | 4/6 | 650 | 850 | NON |
| Playa Sol II | 4/6 | 650 | 850 | NON |
| Nautilus | 4/6 | 650 | 850 | NON |
| Maite I | 4/6 | 600 | 850 | NON |
| Maite II | 4/6 | 600 | 850 | NON |
| El Cid | 4/6 | 600 | 900 | NON |
| Abanicos II | 4/6 | 600 | 850 | NON |
| Da Vinci | 4/6 | 750 | 950 | NON |
| Playa Sud | 4/6 | 650 | 900 | NON |
| Litoral | 4/6 | 750 | 950 | NON |
| La Volta | 4/6 | 700 | 1000 | NON |
| Colom | 4/6 | 700 | 850 | NON |
| Playa Blanca | 4/6 | 700 | 850 | NON |
| Ochoa | 4/6 | 600 | 800 | NON |
| Proche Plage (< 1,5 km) | ||||
| Calypso | 4/6 | 600 | 1000 | NON |
| Calypso II | 4/6 | 600 | 1000 | OUI |
| Sierra | 4/6 | 750 | 1200 | OUI |
| Natura Resort | 4/6 | 550 | 840 | NON |
| Bella Vista | 4/6 | 600 | 950 | OUI |
| Panoramica | 4/6 | 550 | 850 | NON |
| Inglaterra | 4/6 | 650 | 975 | NON |
| Vista II | 4/6 | 550 | 850 | NON |
| Vista | 4/6 | 500 | 900 | NON |
| Maika | 4/6 | 750 | 1050 | NON |
| Mirador | 6 | 800 | 1400 | NON |
| Costa | 6 (3 ch) | 680 | 1250 | OUI |
| Meritxell | 4/6 | 600 | 950 | NON |
| Luna Mar | 4/6 | 600 | 1000 | OUI |
| Sevilla | 4/6 | 650 | 900 | NON |
| Référence Appartement | Capacité 6/8 |
Mini | Maxi | Climatisation |
| Bord de plage (<100 m) 3 ou 4 chambres | ||||
| Almeria | 6/7 | 600 | 950 | NON |
| El Sur | 6/8 | 650 | 950 | NON |
| Atico Marinas | 6/8 | 700 | 1050 | OUI |
| Duplex Marinas | 6/8 | 750 | 1250 | NON |
| Castillo de Peniscola | 6/8 | 630 | 880 | NON |
| Marinas | 5/7 | 700 | 1000 | OUI |
| Magdalena | 6/7 | 650 | 900 | NON |
| Estrella | 6/8 | 550 | 950 | NON |
| Bord de plage (< 500 m) 3 ou 4 chambres | ||||
| El Patio | 8/10 | 650 | 850 | NON |
| Avenida | 6/10 | 600 | 850 | NON |
| Miralcielo | 8/9 | 650 | 1150 | OUI |
Tarifs de nos maisons sans piscine ou Villas avec piscine commune
| Référence Villa Piscine commune | Capacité | Mini | Maxi | Climatisation |
| Bord de plage (< 300 m) | ||||
| Villa Blanca | 8/12 | 1200 | 1800 | NON |
| Maisons Marinas | 6/8 | 800 | 1200 | NON |
| Abanicos | 4/6 | 650 | 850 | NON |
| Proche plage (< 1,5 km) | ||||
| Villa Anna | 6/8 | 1000 | 1700 | NON |
| Mirador | 6 | 800 | 1600 | NON |
| Villa Corniche | 7 | 600 | 1000 | NON |
| Villa Carabella | 6/8 | 600 | 1450 | NON |
| Villa Eldorado | 4/6 | 600 | 950 | OUI |
| Villa Carabella II | 6/8 | 1000 | 1700 | NON |
| Pasoa | 6/8 | 800 | 1100 | NON |
| Villa Noruega | 4 | 950 | 1500 | NON |
| Lloma | 6/8 | 900 | 1400 | OUI |
| Sevilla | 4/6 | 650 | 900 | NON |
| Proche plage (< 2,5 km) | ||||
| Villa Las Molles | 6/8 | 1000 | 1600 | NON |
Tarifs de nos Villas indépendantes avec piscine privée
| Référence Villa Piscine privée | Capacité | Mini | Maxi | Climatisation |
| Proche plage (< 1,5 km) | ||||
| Brisa del Mar | 8/10 | 1600 | 2800 | OUI |
| Maeva | 6/8 | 1100 | 2600 | NON |
| La Moreneta | 8 | 1300 | 2200 | NON |
| La Cova | 8 | 1500 | 2600 | NON |
| Ysaval | 6 | 1100 | 2500 | NON |
| Lloma Bella | 1200 | 2000 | OUI | |
| Proche plage (< 2,5 km) | ||||
| Azul | 6/8 | 1300 | 2000 | NON |
| Villa Luna | 8 | 800 | 1600 | OUI |
Nos prix sont exprimés en €, par semaine et par logement, toutes taxes comprises.
Devenir Chasseur Immobilier - Chasseur Immobilier - Guide de l'Immobilier

